Frametus02
Ewige Tabelle Landesliga Mittelrhein 1948-2010
Platz Team Kreis   Jahre Ges. S U N Pkt. Tore : Tore Diff. seit/bis Aufst. Abst.
1. FC Hennef 2005* SU 03 30 894 386 231 277 1389 1626 : 1347 279 2010+ 5 3
2. SpVgg Wesseling/Urfeld 1919/46 BM 16 31 926 383 228 315 1377 1779 : 1648 131 2006+ 2 3
3. Eschweiler SG 1895/1906* AC 07 26 776 364 191 221 1283 1556 : 1149 407 2002- 4 2
4. SpVgg Porz/Gremberghoven K 01 30 892 350 231 311 1281 1491 : 1316 175 -2007 2 3
5. SV Alemannia Mariadorf 1916 AC 07 31 926 342 223 361 1249 1535 : 1660 -125 -2009 2 7
6. SSV Troisdorf 1905 SU 03 29 868 335 226 307 1231 1604 : 1475 129 1995- 4 2
7. Siegburger SV 1904 SU 03 28 796 348 164 284 1208 1550 : 1360 190 +2008 3 2
8. SV Beuel 06 BN 02 28 812 339 187 286 1204 1464 : 1346 118 2001- 0 4
9. SSG 09 Bergisch Gladbach BG 15 20 602 331 140 131 1133 1387 : 759 628 1995+ 6 0
10. Bedburger BV 1912 BM 06 29 868 316 185 367 1133 1481 : 1630 -149 +2008 0 6
11. TSV Alemannia Aachen I. Amateure AC 07 22 662 328 148 186 1132 1453 : 982 471 2000+ 7 0
12. FC 08 Düren-Niederau * DN 08 25 748 316 174 258 1122 1388 : 1157 231 -2009 2 0
13. SpVgg Frechen 1920 BM 16 23 678 325 129 224 1104 1354 : 1112 242 2000- 5 1
14. TuS Höhenhaus 1919 K 01 26 791 294 218 279 1100 1263 : 1197 66 2000- 2 2
15. Euskirchener TSC 1848/1913 EU  05 26 788 306 180 302 1098 1369 : 1464 -95 2010+ 2 4
16. SC West Köln 1900/11 K 01 27 796 289 169 338 1036 1377 : 1451 -74 -2001 2 3
17. SuS Herzogenrath 1909 AC 07 25 742 262 171 309 957 1368 : 1466 -98 2003- 0 4
18. FC Viktoria Arnoldsweiler DN 08 24 728 244 214 270 946 1122 : 1162 -40 +2009 1 3
19. SV Blau-Weiß Alsdorf 1910/16 AC 07 22 648 270 125 251 935 1231 : 1183 48 -2009 4 5
20. SV Rhenania Würselen 1905 AC 07 21 630 260 151 219 931 1200 : 1050 150 2003- 2 2
21. SV Schlebusch 1923 K 01 22 654 251 173 230 926 1166 : 1092 74 +2009 1 3
22. SV Eilendorf 1914 AC 07 24 718 254 158 306 920 1126 : 1235 -109 2001- 0 5
23. Kohlscheider BC 1913 AC 07 24 698 260 138 300 918 1258 : 1392 -134 2004- 2 2
24. Pulheimer SC 1924/57 BM 16 23 694 252 161 281 917 1083 : 1152 -69 2002- 0 3
25. VfL Leverkusen 1904/14 K 01 23 686 252 150 284 906 1143 : 1233 -90 2003+ 2 5
26. Efferener BC 1920 BM 16 20 602 237 151 214 862 1050 : 1031 19 1979- 1 2
27. 1. FC Ringsdorff/Godesberg 1919/22 BN 02 19 568 234 150 184 852 1043 : 876 167 1992- 1 2
28. Oberbrucher BC 09 Heinsberg I HS 12 19 574 237 140 197 851 971 : 948 23 2006- 2 1
29. DJK Westwacht Aachen 1908 AC 07 19 574 228 147 199 831 998 : 904 94 2010- 5 3
30. TuS Rheinland Dremmen 1909 HS 12 21 616 235 124 257 829 1009 : 1050 23 +2010 1 4
31. FC Borussia Hückelhoven 1922 HS 10 21 618 221 136 261 799 1035 : 1189 -154 1982- 1 5
32. TuS Chlodwig Zülpich 1896 EU  05 18 546 221 133 192 796 981 : 877 104 2000- 2 2
33. VfR Übach-Palenberg HS 11 20 556 214 148 194 790 1030 : 864 166 1998- 2 4
34. SSV Bergneustadt 1908 BG 04 22 642 230 144 268 786 1052 : 1234 -182 +2009 1 3
35. SC Renault Brühl BM 16 17 516 223 110 183 779 928 : 850 78 2008+ 3 1
36. Godesberger FV 1908 BN 02 16 480 225 86 169 761 944 : 817 127 1980- 2 2
37. TuS Marialinden 1946 BG 15 17 514 205 145 164 760 825 : 724 101 2000- 1 2
38. SpVgg Schwarz-Weiß Düren 1896* DN 08 18 538 204 141 193 753 849 : 776 73 1998- 2 4
39. SV Baesweiler 09 I* AC 11 15 436 211 99 126 732 925 : 655 270 2010- 4 1
40. SC Erkelenz 1909 HS 10 18 536 194 146 196 728 927 : 959 -32 2008- 2 5
41. SV Rhenania Richterich 1919 AC 07 17 512 198 122 192 716 869 : 904 -35 +2009 2 2
42. SV Streiffeld Merkstein 1919 AC 07 17 508 203 102 203 711 945 : 894 51 1980- 1 3
43. SC Fortuna Köln 1948 II K 01 18 536 192 122 222 698 903 : 968 -65 2005- 1 3
44. VfR Forst 1919 AC 07 15 454 172 134 148 650 730 : 641 89 1996- 0 1
45. SpVgg Oberaußem/Fortuna 1919 BM 06 13 394 181 105 108 648 761 : 551 210 1997- 4 1
46. Bayer Leverkusen 04 Amateure K 01 14 412 180 99 133 639 806 : 635 171 1978+ 2 1
47. SC Schwarz-Weiß Köln 1912  K 01 18 536 165 116 255 611 897 : 1220 -323 1986- 1 4
48. Spielverein Breinig 1910 AC 07 13 382 171 72 139 585 783 : 646 137 +1998 0 1
49. SC Fortuna Köln 1948 I K 01 12 356 171 69 116 582 815 : 633 182 1965+ 3 1
50. FC Germania Zündorf 1913 K 01 14 424 162 87 175 573 764 : 791 -27 1984- 1 4
51. SC Borussia Kalk 1905 K 01 14 422 152 112 158 568 652 : 679 -27 1996- 1 4
52. VfL Gummersbach 1861* BG 04 13 388 151 95 142 548 655 : 626 29 1989- 0 2
53. SSV Vingst 05 K 01 14 424 148 86 190 530 703 : 797 -94 1972- 0 3
54. SSV Eintracht Köln 1951* K 01 12 355 146 88 121 526 689 : 621 68 1998+ 1 1
55. SC Mülheim-Nord 1919 K 01 12 360 149 76 135 523 618 : 548 70 1978- 1 3
56. TuRa Bonn 1904 BN 02 9 268 148 55 65 499 671 : 446 225 1959+ 2 0
57. SC Kellersberg 1958 AC 07 12 362 143 70 149 499 620 : 596 24 2010- 0 4
58. Bad Honnefer FV 1919* SU 03 11 332 135 82 125 487 602 : 558 44 -2006 1 1
59. VfL Köln 1899 K 01 10 306 133 65 108 464 626 : 535 91 1983- 3 1
60. Borussia Brand 1908 AC 07 10 296 133 60 103 459 565 : 481 84 2008- 2 1
61. FC Jugend Bergheim 1907* BM 06 12 360 125 81 154 456 603 : 667 -64 1994- 0 4
62. SC Blau-Weiß 06 Köln* K 01 12 358 128 71 159 455 648 : 695 -47 1962- 0 1
63. VfL Rheinbach 1913 BN 02 10 306 120 90 96 450 535 : 456 79 -2010 2 0
64. TuS Lindlar 1925 BG 15 9 272 128 64 80 448 507 : 368 139 1993- 4 1
65. Stolberger SV 1911 AC 07 11 328 124 68 136 440 639 : 648 -9 1977- 1 3
66. SpVgg Hürth-Hermülheim 1919 BM 16 12 352 119 67 166 424 669 : 835 -166 1992- 0 2
67. Jugend-SV Wenau 1956 DN 08 9 262 120 48 94 408 537 : 438 99 +2001 0 0
68. BC Berrenrath 1926 BG 16 10 298 102 90 106 396 487 : 476 11 2005+ 2 2
69. Gürzenicher FC Düren 1909* DN 08 6 178 120 35 23 395 471 : 165 306 -2010 4 0
70. FC Rurdorf 1906 DN 09 12 330 104 81 145 393 539 : 622 -83 2002- 0 2
71. BC Rhenania Rothe Erde 1908 AC 07 11 330 106 75 149 393 519 : 636 -117 1981- 0 3
72. FC Germania Teveren 1910 HS 11 8 238 110 62 66 392 417 : 319 98 2008+ 3 2
73. VfJ Ratheim 1912 HS 10 9 268 113 52 103 391 491 : 484 7 1969- 0 2
74. SF Glückauf Habbelrath-Grefrath 20/46 BM 06 9 272 109 62 101 389 474 : 459 15 1973- 1 2
75. FC Rhenania Eschweiler 1913 AC 07 10 302 107 63 132 384 493 : 583 -90 -2009 1 4
76. ESV Blau-Weiß Godesberg 1909* BN 02 10 294 103 68 123 377 532 : 615 -83 1967- 0 2
77. SV Viktoria Kleingladbach 1930 HS 10 10 308 98 81 129 375 514 : 600 -86 1984- 0 1
78. SV Refrath-Frankenforst 1926 BG 15 11 336 94 89 153 371 481 : 618 -137 1993- 0 3
79. FC Blau-Weiß Niederembt 1907 BM 06 9 276 99 72 105 369 406 : 448 -42 1996- 1 2
80. VfL Meckenheim 1920 BN 02 9 264 105 52 107 367 511 : 468 43 2007- 0 1
81. VfL Alfter 1925 BN 02 7 208 106 42 60 360 461 : 330 131 2010+ 2 1
82. FC Germania Lich/Steinstraß 1927 DN 09 6 176 109 32 35 359 446 : 226 220 2002+ 1 0
83. FSV 09 Geilenkirchen-Hünshoven HS 11 7 210 101 40 69 343 401 : 295 106 2008- 1 2
84. SV Hoengen 1916 AC 07 8 244 89 72 83 339 355 : 355 0 1993- 0 2
85. Bonner FV 01* BN 02 7 208 101 33 74 336 499 : 367 132 1957+ 2 1
86. TuS Mondorf 1920 SU 03 9 264 88 69 107 333 396 : 449 -53 2010- 0 2
87. FSV Gebäudereiniger Köln 1961/65 K 01 8 238 90 55 93 325 480 : 484 -4 1985- 1 1
88. SSV Weilerswist 1924 EU  05 9 266 79 81 106 318 333 : 419 -86 1999- 0 3
89. FC Pesch 1956 K 01 8 240 82 64 94 310 374 : 409 -35 +2010 1 2
90. SC Alemannia Lendersdorf 1904 DN 08 9 258 88 41 129 305 426 : 553 -127 1963- 0 3
91. Kaller SC 1922 EU  14 9 268 81 69 118 302 433 : 517 -84 2010- 1 5
92. BV Opladen 01 K 01 8 240 83 47 110 296 387 : 477 -90 1971- 0 3
93. SC Wegberg 1912 HS 10 8 238 77 59 102 290 475 : 539 -64 1980- 0 2
94. 1. FC Spich 1911 SU 03 8 236 77 58 101 289 453 : 509 -56 +2010 1 3
95. 1. FC Köln Amateure K 01 6 174 83 37 54 286 343 : 268 75 1962+ 1 1
96. SV Rott 1927 AC 13 7 210 81 42 87 285 352 : 379 -27 2010+ 1 1
97. TuS Langerwehe 1908 DN 08 5 150 81 32 37 275 330 : 187 143 1973+ 1 0
98. SC Brück 1930* K 01 5 154 77 41 36 272 320 : 222 98 1987- 1 0
99. CfB Ford Niehl 1909/52* K 01 7 208 75 46 87 271 313 : 365 -52 2006- 1 2
100. TuS Derschlag 1881* BG 04 7 214 81 26 107 269 442 : 529 -87 1957- 0 1
101. FC Germania Dürwiß 1907 AC 07 6 174 77 36 61 267 315 : 308 7 +2009 2 1
102. SG Schwarz-Weiß Düren 1899* DN 08 6 172 76 34 62 262 346 : 301 45 2006- 2 2
103. SSV Marienheide 1945 BG 04 7 178 69 55 54 262 289 : 249 40 2004- 1 2
104. SC Rapid Köln 1904* K 01 4 126 81 18 27 261 356 : 178 178 1956+ 1 0
105. Gleuel-Knapsacker SC Hürth 1923/26* BM 16 8 236 69 54 113 261 385 : 475 -90 2006- 0 2
106. SV Grün-Weiß Broicher Siedlung 1949 AC 07 7 210 63 67 80 256 264 : 328 -64 1995- 0 1
107. SSV Overath 1919 BG 15 7 210 62 56 92 242 318 : 404 -86 2001- 0 2
108. SV Brachelen 1910 HS 11 6 178 64 49 65 241 282 : 305 -23 1972- 0 1
109. FC Concordia Haaren 1912 HS 12 6 184 64 48 72 240 256 : 311 -55 1983- 1 2
110. SV Blau-Weiß Kerpen 1919 BM 06 6 178 64 47 65 239 288 : 272 16 +2004 0 0
111. VfR Würselen 1911 AC 07 6 178 63 42 73 231 266 : 349 -83 1998- 0 1
112. SV Germania Eicherscheid 1927 AC 13 6 182 57 56 69 227 246 : 305 -59 1999- 0 2
113. TuS Oberpleis 1905 SI   4 118 51 29 38 223 231 : 192 39 +2006 0 0
114. Partnerstadt Istanbul Yurdumspor Köln  K 01 5 150 61 39 50 222 255 : 236 19 2000+ 1 1
115. Heiligenhauser SV 1967 BG 04 6 172 65 25 82 220 282 : 340 -58 2007- 0 1
116. VfL Übach/Boscheln 1926/30 HS 11 6 184 58 45 81 219 293 : 351 -58 1983- 0 2
117. SC Elsdorf 1908 BM 06 6 180 61 36 83 219 319 : 378 -59 1975- 0 1
118. SCB Viktoria Köln II K 01 7 208 59 42 107 219 345 : 462 -117 1997- 1 4
119. SV Sötenich 1919 EU  14 6 176 58 42 76 216 289 : 311 -22 2005- 0 2
120. SpVgg Wahn-Grengel  K 01 6 178 53 57 68 216 249 : 292 -43 1997- 0 1
121. RSV Urbach 1912 K 01 6 176 61 33 82 216 264 : 324 -60 2010- 0 3
122. Merkstein, Concordia, SV 1927 AC 07 6 178 54 47 77 209 281 : 347 -66 1976- 0 2
123. SV Setterich 1907 AC 11 6 182 55 43 84 208 256 : 346 -90 1976- 0 1
124. SV Adler Dellbrück 1922 K 01 6 176 56 38 82 206 262 : 332 -70 2005- 0 2
125. VfL Erp 1927/32 EU  05 6 188 50 55 83 205 313 : 378 -65 1987- 0 2
126. Sportfreunde Troisdorf 2002* SU 03 4 112 60 24 28 204 274 : 159 115 -2009 1 0
127. SV Rot-Weiß Zollstock 1905 K 01 5 150 50 48 52 198 199 : 236 -37 1969- 0 1
128. VfB 1908 Aachen AC 07 5 144 54 28 62 190 297 : 336 -39 1955- 0 1
129. SG BP Worringen* K 01 6 134 54 36 54 189 265 : 235 30 +2010 0 1
130. TuS Schmidt 1911 DN 13 4 120 54 24 42 186 255 : 193 62 2006- 1 1
131. SVG Langbroich-Schierwaldenrath HS 12 6 182 42 59 81 185 219 : 335 -116 1991- 0 2
132. SV Wachtberg 1922 BN 02 4 118 49 36 33 183 242 : 202 40 +2009 1 0
133. SV Holzweiler 1920 HS 10 5 152 46 37 69 175 263 : 344 -81 1985- 0 2
134. SC Jülich 1910/97 DN 09 4 122 48 29 45 173 214 : 216 -2 2005- 1 2
135. SV Buschdorf 1974 BN 02 4 114 46 29 39 167 215 : 186 29 1998- 1 1
136. SSV Merten 1925 BN 02 5 152 43 37 72 166 217 : 339 -122 +2009 0 1
137. TSV Hertha Walheim AC 07 3 90 48 19 23 161 211 : 135 76 +2007 0 0
138. FC Viktoria Birkesdorf 1903 DN 08 4 118 43 27 48 156 173 : 205 -32 1970- 0 1
139. CfR Kenten 1926* BM 06 4 124 43 26 55 155 197 : 236 -39 1982- 0 1
140. SV Grün-Weiß Brauweiler 1961 BM 16 4 114 46 15 53 153 216 : 223 -7 -2009 0 1
141. FC Hertha Rheidt 1916 SU 03 4 114 42 24 48 150 217 : 232 -15 1960- 0 1
142. DJK Winfriedia Mülheim K 01 4 122 41 27 54 150 169 : 253 -84 1999- 1 2
143. FC Erftstadt* BM 05 5 144 39 30 75 147 196 : 322 -126 +2010 0 1
144. SV Nothberg 1912 AC 07 4 122 38 29 55 143 158 : 208 -50 1993- 0 1
145. SV Bergheim/Sieg 1937 SU 03 4 118 33 42 43 141 138 : 159 -21 1999- 0 1
146. SSV Köttingen 1923 BM 05 4 118 39 24 55 141 199 : 234 -35 1971- 0 1
147. DJK BW Friesdorf BN   3 88 41 18 29 136 164   153 11 +2007 0 0
148. SV SW Nierfeld EU  14 3 90 38 21 31 134 160 : 147 13 +2007 0 0
149. VfB 05 Köln rrh. K 01 4 114 35 27 52 132 225 : 261 -36 1960- 0 1
150. SV Baesweiler 09 II* AC 11 4 118 33 25 60 124 172 : 293 -121 1962- 0 1
151. FC Geistingen 1968* SU 03 3 86 35 17 34 122 139 : 136 3 2005* 0 0
152. SV Blau-Weiß Urfeld 1946* BN 02 3 88 31 27 30 120 144 : 128 16 1995+ 1 1
153. US Italia Colonia 1965/88 K 01 3 88 31 26 31 119 126 : 117 9 1999* 0 0
154. FC Wegberg-Beeck 1920 I* HS 10 2 60 35 13 12 118 114 : 61 53 2003+ 2 0
155. SC Blau-Gelb Gebäudereiniger Köln 1965* K 01 3 88 30 28 30 118 160 : 152 8 1976- 0 1
156. FC Germania Dattenfeld 1916 SU 03 2 60 34 9 17 111 159 : 87 72 2001+ 1 0
157. SuS Nippes 1912 K 01 3 94 32 15 47 111 173 : 220 -47 1953- 0 1
158. SC Münsterbusch 1923 AC 07 3 90 29 22 39 109 139 : 176 -37 1964- 0 1
159. VfB Brüggen 1919 BM 06 3 86 30 18 38 108 154 : 207 -53 1960- 0 1
160. FC Adler Büsbach 1911 AC 07 3 88 30 16 42 106 188 : 234 -46 1962- 0 2
161. SC Bardenberg 1930 AC 07 3 90 28 21 41 105 128 : 188 -60 1997- 0 2
162. FC Renault Brühl* BM 16 1 30 10 10 10 104 45 : 51 -6 1996* 0 0
163. SC Ederen 1910 DN 09 3 90 27 22 41 103 134 : 186 -52 1965- 0 1
164. SG Germ. Burgwart-Bergstein DN 08 3 90 28 20 42 102 137 : 172 -35 +2007 0 0
165. SC Jülich 1910 II* DN 09 3 92 24 30 38 102 124 : 171 -47 1982- 0 1
166. FC Wegberg-Beeck 1920 II HS 10 3 62 30 10 22 100 110 : 102 8 +2010 0 1
167. Nordstern-SV Köln K 01 3 90 25 24 41 99 131 : 181 -50 1969- 0 1
168. VfR Venwegen 1919 AC 07 3 90 25 22 43 97 134 : 157 -23 1990- 0 3
169. FC Inden/Altdorf 09/21 DN 09 3 92 25 21 46 96 125 : 171 -46 1999- 0 2
170. FC Blau-Weiß Brühl 1949 BM 16 3 86 27 13 46 94 162 : 198 -36 2006- 1 1
171. FC Junkersdorf 1946 K 01 2 54 26 14 14 92 124 : 86 38 2002+ 1 0
172. Euskirchener TSV 1848* EU  05 3 90 23 21 46 90 127 : 190 -63 1965- 0 1
173. 1. FC Köln II. Amateure K 01 2 62 25 13 24 88 117 : 103 14 1983- 1 1
174. SVgg Deutz 1905 K   2 60 15 18 27 88 73 : 105 -32 2008- 0 1
175. Horremer SV 1919 BM 06 3 96 21 25 50 88 149 : 248 -99 1979- 0 2
176. SC Weiler-Volkhoven 1948 K 01 3 90 22 20 48 86 135 : 204 -69 1970- 0 1
177. VfL Lannesdorf 1967 BN 02 3 60 23 14 23 83 98 : 101 -3 1998- 0 1
178. TuS Jahn Hilfarth 1920 HS 10 3 88 21 18 49 81 128 : 234 -106 1961- 0 3
179. Borussia Lindental-Hohenlind K   2 58 20 19 19 79 90   103 -13 +2008 0 0
180. SV Frielingsdorf 1982 BG 15 1 32 8 9 15 77 49 : 67 -18 1982- 0 1
181. VfR Bachem 1932 BM 16 3 90 17 29 44 79 128 : 191 -63 2010- 0 2
182. SC Balkhausen-Türnich BM 06 3 88 20 17 51 77 143 : 249 -106 1957- 0 2
183. Sportfreunde Uevekoven 1930 HS 10 2 60 20 16 24 76 90 : 94 -4 2004- 0 1
184. SC Uckerath SI   2 58 22 12 24 76 96   107 -11 +2010 0 1
185. 1. FC Köln 1901/07 K 01 1 26 24 1 1 73 115 : 31 84 1949+ 1 0
186. RSV Rath-Heumar 1920 K 01 2 60 18 19 23 73 78 : 91 -13 1970- 0 1
187. Haarener FV 1912* AC 07 3 86 20 13 53 73 130 : 241 -111 1957- 0 1
188. SC Germania Geyen 1932 BM 16 2 56 18 17 21 71 103 : 100 3 2007- 0 1
189. SV Eitorf 1909 SU 03 3 88 19 12 57 69 150 : 306 -156 1960- 0 2
190. SSV Körrenzig 1919 DN 09 1 30 21 6 3 65 74 : 30 44 1997+ 1 0
191. FC Hürth  BM 16 1 30 21 3 6 65 78   39 39 2008+ 1 0
192. 1.FC Olef* EU  14 2 58 19 8 31 65 93 : 120 -27 1970- 0 1
193. FC Germania Kirchberg 1909 DN 09 3 88 15 20 53 65 129 : 257 -128 1965- 0 2
194. BSC TuRa Köln 1910 K 01 2 60 15 19 26 64 106 : 138 -32 1962- 0 1
195. Sportfreunde Düren 1919 DN 08 2 62 17 12 33 63 99 : 132 -33 1992- 0 2
196. SV Wacker Merkenich 1921 K 01 2 60 15 16 29 61 77 : 103 -26 1980- 0 1
197. Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH K 01 1 26 18 5 3 59 79 : 27 52 1949+ 1 0
198. Weiden, SV 1914/75* BM 16 1 30 8 9 13 58 54 : 66 -12 1971- 0 1
199. SpVgg Lülsdorf/Ranzel 1959 SU 03 2 60 16 10 34 58 100 : 148 -48 1979- 0 2
200. 1. FC Heinsberg/Lieck 1910 HS 12 2 64 13 19 32 58 89 : 146 -57 1979- 0 1
201. Hilal Maroc Bergheim BM 16 1 30 16 6 8 54 56   34 22 +2009 0 0
202. TuS Rheindorf 1892 K 01 2 28 16 5 7 53 67 : 41 26 2002- 0 1
203. FC Alter Markt Köln 1967* K 01 1 28 17 8 3 51 60 : 34 26 1976+ 1 0
204. ESV Blau-Rot Bonn* BN 02 2 60 14 11 35 53 78 : 123 -45 1970- 0 1
205. TuRa Dieringhausen 1888 BG 04 2 60 14 9 37 51 71 : 172 -101 1968- 0 1
206. SC Preußen Dellbrück 1912* K 01 1 26 15 5 6 50 93 : 39 54 1949+ 1 0
207. SV Rhenania Alsdorf 1910* AC 07 1 26 16 7 3 76 70 : 31 39 2002+ 1 0
208. SV Niersquelle Kuckum HS 10 2 56 12 8 36 44 77 : 149 -72 2003- 0 1
209. FC Borussia Freialdenhoven 1912 DN 09 1 32 23 7 2 39 77 : 27 50 1992+ 1 0
210. Mülheimer SV 1906* K 01 1 26 10 10 6 40 62 : 41 21 1949+ 1 0
211. VfR rechtsrheinisch Köln 1904* K 01 1 26 11 6 9 39 50 : 48 2 1949* 0 0
212. SC Merzenich 1919 DN 08 2 60 8 14 38 38 59 : 140 -81 1990- 0 2
213. SV Schwarz-Weiß Stotzheim 1920 EU  05 2 60 9 9 42 36 49 : 160 -111 1989- 0 1
214. BV Quadrath 1913* BM 06 1 28 10 5 13 37 56 : 65 -9 1957- 0 1
215. VfL Poll 1912* K 01 1 30 10 4 16 34 54 : 75 -21 1952- 0 1
216. Oberembt, BV 1927 BM 06 1 32 9 10 13 32 40 : 61 -21 1985- 0 1
217. SG Gangelt-Hastenrath HS 12 1 32 10 5 17 6 43 : 76 -33 1999- 0 1
218. SSG 09 Bergisch Gladbach II BG 15 1 30 8 8 14 32 46   46 0 +2009 0 0
219. FC Eintracht-Italia Köln 51/99 I K 01 1 28 1 3 24 32 22 : 112 -90 2004- 0 1
220. FC Flerzheim 1920 BN 02 1 30 7 11 12 29 45 : 57 -12 1968- 0 1
221. 1.FC Rheinbach BN 02 1 30 8 8 14 28 43   62 -19 2008- 0 1
222. SV Union Rösrath 1924 BG 15 1 30 6 11 13 27 32 : 53 -21 1981- 0 1
223. Yurdumspor Köln 1974* K 01 1 26 7 7 12 25 34 : 53 -19 1998- 0 1
224. DJK Arminia Eilendorf AC 07 1 32 5 12 15 26 44 : 61 -17 1984- 0 1
225. SV Merken 1923 DN 08 1 30 7 4 19 24 34 : 69 -35 1983- 0 1
226. SV Türkspor Bergheim  BM 06 1 30 7 5 18 23 47 : 83 -36 2004- 0 1
227. TuS Randerath 1909* HS 11 1 30 6 6 18 22 33 : 70 -37 1987- 0 1
228. TuS Roisdorf 1932 BN 02 1 30 6 5 19 22 35 : 87 -52 1972- 0 1
229. FC Preußen Hastenrath 1912 AC 07 1 26 5 7 14 22 37 : 59 -22 1951- 0 1
230. FC Rot-Weiß Berrendorf 1926 BM 06 1 28 6 4 18 22 58 : 92 -34 1955- 0 1
231. TSV Ründeroth 1858 BG 04 1 28 5 8 15 22 41 : 76 -35 1958- 0 1
232. BSG Macha Heppendorf BM 06 1 30 5 8 17 21 29 : 65 -36 1990- 0 1
233. Rheinischer SV Union 1905 Köln K 01 1 26 6 4 16 22 30 : 82 -52 1949- 0 1
234. FV Alemannia Bonn 1958 BN 02 1 30 5 6 19 20 39 : 76 -37 1975- 0 1
235. FC Dollendorf/Ripsdorf EU  14 1 30 7 1 22 20 31 : 76 -45 1986- 0 1
236. SV Adler Effeld 1916 HS 12 1 32 3 11 18 19 35 : 75 -40 1973- 0 1
237. Oberbrucher BC 09 Heinsberg II HS 12 1 32 5 5 22 5 32 : 100 -68 1980- 0 1
238. Baris Spor Hackenberg BG 04 1 28 5 4 19 19 29 : 61 -32 2003- 0 1
239. FC Viktoria Gruhlwerk 1911 BM 16 1 30 0 5 25 15 29 : 87 -58 1961- 0 1
240. Setterich, FSV 1986 AC 07 1 30 4 7 19 14 47 : 81 -34 2001- 0 1
241. VfR Wipperfürth BE   1 28 2 8 18 14 34   74 -40 -2009 0 0
242. TSV Rodenkirchen 1906 K 01 1 26 3 5 18 14 37 : 92 -55 1949- 0 1
243. Nippes, TfG 1878 K 01 1 30 8 10 12 0 45 : 51 -6 1980- 0 1
244. Bonner SC 01/04 II BN 02 1 30 3 6 21 15 32 : 83 -51 1966- 0 1
245. Frankonia Broich DN 08 0 0 0 0 0 0 0   0 0 +2010 0 0

XStat-Homepage